18 nisan vaka sayisi / 18 Nisan – Ülke ülke koronavirüs salgınında son durum | ABD’de vaka sayısı 700 bini aştı

18 Nisan Vaka Sayisi

18 nisan vaka sayisi

Son dakika haberi: 18 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan korona tablosu'nu paylaştı. Tabloda, 301 bin 243 corona virüsü testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.

Son dakika haberi: 18 Nisan korona tablosu açıklandı İşte vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 319 bin 316 olarak açıklarken, 62 bin 606 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 288 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 52 bin 184 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 643 bin 734 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 18 Nisan korona tablosu açıklandı İşte vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler


Şablon:COVID-19 pandemisi verileri/Türkiye tablo ve grafikler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ana madde: Türkiye'de COVID-19 pandemisi

Genel tablo[kaynağı değiştir]

Tarih Hasta sayısı Ölüm İyileşen Ağır hastalar Test sayısı
Yeni Toplam Aktif[not 1]Yeni Toplam Yeni Toplam Entübe Yoğun bakım Yeni Toplam
11 Mart 2020 1 1 - 0 0 -[not 2]- - - - -
12 Mart 2020 0 1 - 0 0 - - - - - -
13 Mart 2020 4 5 - 0 0 - - - - - -
14 Mart 2020 1 6 - 0 0 - - - - - -
15 Mart 2020 12 18 - 1 1 - - - - - -
16 Mart 2020 29 47 - 0 1 - - - - - -
17 Mart 2020 51 98 - 1 2 - - - - - 8.002
18 Mart 2020 93 191 - 1 3 - - - - 2.015 10.017
19 Mart 2020 168 359 - 1 4 - - - - 1.981 11.998
20 Mart 2020 311 670 - 5 9 - - - - 3.656 15.624
21 Mart 2020 277 947 - 12 21 - - - - 2.953 18.577
22 Mart 2020 289 1.236 - 9 30 - - - - 1.768 20.345
23 Mart 2020 293 1.529 - 7 37 - - - - 3.672 24.017
24 Mart 2020 343 1.872 1.828 7 44 - 26 102 136 3.952 27.969
25 Mart 2020 561 2.433 - 15 59 - - - - 5.035 33.004
26 Mart 2020 1.196 3.629 - 16 75 - - - - 7.286 40.290
27 Mart 2020 2.069 5.698 5.564 17 92 16 42 241 344 7.533 47.823
28 Mart 2020 1.704 7.402 7.224 16 108 28 70 309 445 7.641 55.464
29 Mart 2020 1.815 9.217 8.981 23 131 35 105 394 568 9.982 65.446
30 Mart 2020 1.610 10.827 10.497 37 168 57 162 523 725 11.535 76.981
31 Mart 2020 2.704 13.531 13.074 46 214 81 243 622 847 15.422 92.403
1 Nisan 2020 2.148 15.679 15.069 63 277 90 333 692 979 14.397 106.799[not 3]
2 Nisan 2020 2.456 18.315 17.364 79 356 82 415 783 1.101 18.757 125.556
3 Nisan 2020 2.786 20.921 20.012 69 425 69 484 867 1.251 16.160 141.716
4 Nisan 2020 3.013 23.934 22.647 76 501 302 786 909 1.311 19.664 161.380
5 Nisan 2020 3.135 27.069 25.453 73 574 256 1.042 935 1.381 20.065 181.445
6 Nisan 2020 3.148 30.217 28.242 75 649 284 1.326 966 1.415 21.400 202.845
7 Nisan 2020 3.892 34.109 31.802 76 725 256 1.582 987 1.574 20.023 222.868
8 Nisan 2020 4.117 38.226 35.568 87 812 264 1.846 995 1.492 24.900 247.768
9 Nisan 2020 4.056 42.282 39.232 96 908 296 2.142 1.017 1.552 28.578 276.338[not 3]
10 Nisan 2020 4.747 47.029 43.600 98 1.006 281 2.423 1.062 1.667 30.864 307.210[not 3]
11 Nisan 2020 5.138 52.167 48.101 95 1.101 542 2.965 1.021 1.626 33.170 340.380
12 Nisan 2020 4.789 56.956 52.312 97 1.198 481 3.446 978 1.665 35.720 376.100
13 Nisan 2020 4.093 61.049 55.796 98 1.296 511 3.957 1.063 1.786 34.456 410.556
14 Nisan 2020 4.062 65.111 58.909 107 1.403 842 4.799 1.087 1.809 33.070 443.626
15 Nisan 2020 4.281 69.392 62.200 115 1.518 875 5.674 1.052 1.820 34.090 477.716
16 Nisan 2020 4.801 74.193 65.461 125 1.643 1.415 7.089 1.040 1.854 40.427 518.143
17 Nisan 2020 4.353 78.546 68.146 126 1.769 1.542 8.631 1.014 1.845 40.270 558.413
18 Nisan 2020 3.783 82.329 69.986 121 1.890 1.822 10.453 1.054 1.894 40.520 598.933
19 Nisan 2020 3.977 86.306 72.313 127 2.017 1.523 11.976 1.031 1.922 35.344 634.277
20 Nisan 2020 4.674 90.980 75.410 123 2.140 1.454 13.430 1.033 1.909 39.703 673.980
21 Nisan 2020 4.611 95.591 78.414 119 2.259 1.488 14.918 1.006 1.865 39.429 713.409
22 Nisan 2020 3.083 98.674 79.821 117 2.376 1.559 16.477 985 1.814 37.535 750.944
23 Nisan 2020 3.116 101.790 80.808 115 2.491 2.014 18.491 982 1.816 40.962 791.906
24 Nisan 2020 3.122 104.912 80.575 109 2.600 3.246 21.737 929 1.790 38.351 830.257
25 Nisan 2020 2.861 107.773 79.845 106 2.706 3.845 25.582 900 1.782 38.308 868.565
26 Nisan 2020 2.357 110.130 78.185 99 2.805 3.558 29.140 883 1.776 30.177 898.742
27 Nisan 2020 2.131 112.261 75.570 95 2.900 4.651 33.791 882 1.736 20.143 918.885
28 Nisan 2020 2.392 114.653 72.852 92 2.992 5.018 38.809 845 1.621 29.230 948.115
29 Nisan 2020 2.936 117.589 70.468 89 3.081 5.231 44.040 831 1.574 43.498 991.613
30 Nisan 2020 2.615 120.204 68.144 93 3.174 4.846 48.886 803 1.514 42.004 1.033.617
1 Mayıs 2020 2.188 122.392 65.326 84 3.258 4.922 53.808 818 1.480 41.431 1.075.048
2 Mayıs 2020 1.983 124.375 62.780 78 3.336 4.451 58.259 778 1.445 36.318 1.111.366
3 Mayıs 2020 1.670 126.045 59.497 61 3.397 4.892 63.151 766 1.424 24.001 1.135.367
4 Mayıs 2020 1.614 127.659 56.032 64 3.461 5.015 68.166 727 1.384 35.771 1.171.138
5 Mayıs 2020 1.832 129.491 52.686 59 3.520 5.119 73.285 707 1.338 33.283 1.204.421
6 Mayıs 2020 2.253 131.744 49.958 64 3.584 4.917 78.202 669 1.278 30.303 1.234.742
7 Mayıs 2020 1.977 133.721 47.096 57 3.641 4.782 82.984 665 1.260 30.395 1.265.119
8 Mayıs 2020 1.848 135.569 45.484 48 3.689 3.412 86.396 653 1.219 33.687 1.298.806
9 Mayıs 2020 1.546 137.115 43.896 50 3.739 3.084 89.480 628 1.168 35.605 1.334.411
10 Mayıs 2020 1.542 138.657 42.180 47 3.786 3.211 92.691 598 1.154 36.187 1.370.598
11 Mayıs 2020 1.114 139.771 40.150 55 3.841 3.089 95.780 578 1.126 32.722 1.403.320
12 Mayıs 2020 1.704 141.475 38.692 53 3.894 3.109 98.889 576 1.045 37.351 1.440.671
13 Mayıs 2020 1.639 143.114 37.447 58 3.952 2.826 101.715 535 998 33.332 1.474.003
14 Mayıs 2020 1.635 144.749 36.712 55 4.007 2.315 104.030 508 963 34.821 1.508.824
15 Mayıs 2020 1.708 146.457 36.269 48 4.055 2.103 106.133 490 944 38.565 1.547.389
16 Mayıs 2020 1.610 148.067 35.834 41 4.096 2.004 108.137 474 906 42.236 1.589.625
17 Mayıs 2020 1.368 149.435 35.333 44 4.140 1.825 109.962 468 914 35.369 1.624.994
18 Mayıs 2020 1.158 150.593 34.845 31 4.171 1.615 111.577 463 903 25.141 1.650.135
19 Mayıs 2020 1.022 151.615 34.521 28 4.199 1.318 112.895 455 882 25.382 1.675.517
20 Mayıs 2020 972 152.587 34.378 23 4.222 1.092 113.987 445 877 20.838 1.696.355
21 Mayıs 2020 961 153.548 34.309 27 4.249 1.003 114.990 424 820 33.633 1.729.988
22 Mayıs 2020 952 154.500 34.113 27 4.276 1.121 116.111 401 800 37.507 1.767.495
23 Mayıs 2020 1.186 155.686 33.776 32 4.308 1.491 117.602 388 775 40.178 1.807.673
24 Mayıs 2020 1.141 156.827 33.793 32 4.340 1.092 118.694 385 769 24.589 1.832.262
25 Mayıs 2020 987 157.814 33.430 29 4.369 1.321 120.015 371 756 21.492 1.853.754
26 Mayıs 2020 948 158.762 32.858 28 4.397 1.492 121.507 338 739 19.853 1.873.607
27 Mayıs 2020 1.035 159.797 32.573 34 4.431 1.286 122.793 331 723 21.043 1.894.650
28 Mayıs 2020 1.182 160.979 32.149 30 4.461 1.576 124.369 339 683 33.559 1.928.209
29 Mayıs 2020 1.141 162.120 31.668 28 4.489 1.594 125.963 324 662 36.155 1.964.364
30 Mayıs 2020 983 163.103 31.604 26 4.515 1.021 126.984 308 649 39.230 2.003.594
31 Mayıs 2020 839 163.942 31.429 25 4.540 989 127.973 287 648 35.600 2.039.194
1 Haziran 2020 827 164.769 31.259 23 4.563 974 128.947 283 651 31.525 2.070.719
2 Haziran 2020 786 165.555 31.049 22 4.585 974 129.921 271 633 32.325 2.103.044
3 Haziran 2020 867 166.422 30.961 24 4.609 931 130.852 261 612 52.305 2.155.349
4 Haziran 2020 988 167.410 31.002 21 4.630 926 131.778 265 602 54.234 2.209.583
5 Haziran 2020 930 168.340 30.292 18 4.648 1.622 133.400 269 592 57.829 2.267.412
6 Haziran 2020 878 169.218 29.227 21 4.669 1.922 135.322 264 591 35.846 2.303.258
7 Haziran 2020 914 170.132 27.471 23 4.692 2.647 137.969 274 613 35.335 2.338.593
8 Haziran 2020 989 171.121 25.030 19 4.711 3.411 141.380 261 625 39.361 2.377.954
9 Haziran 2020 993 172.114 22.787 18 4.729 3.218 144.598 281 642 37.225 2.415.179
10 Haziran 2020 922 173.036 21.450 17 4.747 2.241 146.839 280 631 36.521 2.451.700
11 Haziran 2020 987 174.023 21.400 17 4.763 1.021 147.860 266 643 49.190 2.500.890
12 Haziran 2020 1.195 175.218 21.338 15 4.778 1.242 149.102 282 664 41.013 2.541.903
13 Haziran 2020 1.459 176.677 21.798 14 4.792 985 150.087 284 684 45.092 2.586.995
14 Haziran 2020 1.562 178.239 22.015 15 4.807 1.330 151.417 290 717 45.176 2.632.171
15 Haziran 2020 1.592 179.831 22.642 18 4.825 947 152.364 291 722 42.032 2.674.203
16 Haziran 2020 1.467 181.298 23.077 17 4.842 1.015 153.379 303 732 46.800 2.721.004
17 Haziran 2020 1.429 182.727 23.226 19 4.861 1.261 154.640 306 745 52.901 2.773.904
18 Haziran 2020 1.304 184.031 23.127 21 4.882 1.382 156.022 311 755 48.412 2.822.316
19 Haziran 2020 1.214 185.245 22.824 23 4.905 1.494 157.516 310 769 41.316 2.863.632
20 Haziran 2020 1.248 186.493 22.738 22 4.927 1.312 158.828 318 781 41.112 2.904.744
21 Haziran 2020 1.192 187.685 22.495 23 4.950 1.412 160.240 327 803 40.496 2.945.240
22 Haziran 2020 1.212 188.897 22.390 24 4.974 1.293 161.533 345 846 41.413 2.986.653
23 Haziran 2020 1.268 190.165 22.316 27 5.001 1.315 162.848 362 893 42.982 3.029.635
24 Haziran 2020 1.492 191.657 22.398 24 5.025 1.386 164.234 356 914 53.486 3.083.121
25 Haziran 2020 1.458 193.115 22.363 21 5.046 1.472 165.706 369 941 52.303 3.135.424
26 Haziran 2020 1.396 194.511 22.248 19 5.065 1.492 167.198 382 963 51.198 3.186.622
27 Haziran 2020 1.372 195.883 21.619 17 5.082 1.984 169.182 366 984 45.213 3.231.835
28 Haziran 2020 1.356 197.239 21.547 15 5.097 1.413 170.595 381 996 48.309 3.280.144
29 Haziran 2020 1.374 198.613 21.689 18 5.115 1.214 171.809 375 1.018 51.014 3.331.158
30 Haziran 2020 1.293 199.906 21.664 16 5.131 1.302 173.111 368 1.026 50.492 3.381.650
1 Temmuz 2020 1.192 201.098 20.526 19 5.150 2.311 175.422 362 1.035 52.313 3.433.963
2 Temmuz 2020 1.186 202.284 20.152 17 5.167 1.543 176.965 372 1.067 49.714 3.483.677
3 Temmuz 2020 1.172 203.456 19.992 19 5.186 1.313 178.278 374 1.082 52.141 3.535.818
4 Temmuz 2020 1.154 204.610 19.912 20 5.206 1.214 179.492 378 1.093 48.248 3.584.066
5 Temmuz 2020 1.148 205.758 19.853 19 5.225 1.188 180.680 392 1.127 46.414 3.630.480
6 Temmuz 2020 1.086 206.844 18.608 16 5.241 2.315 182.995 395 1.130 52.193 3.682.673
7 Temmuz 2020 1.053 207.897 17.345 19 5.260 2.297 185.292 400 1.152 50.545 3.733.218
8 Temmuz 2020 1.041 208.938 16.145 22 5.282 2.219 187.511 406 1.172 49.302 3.782.520
9 Temmuz 2020 1.024 209.962 14.272 18 5.300 2.879 190.390 399 1.179 50.103 3.862.623
10 Temmuz 2020 1.003 210.965 13.759 23 5.323 1.493 191.883 402 1.182 48.787 3.881.410
11 Temmuz 2020 1.016 211.981 13.420 21 5.344 1.334 193.217 401 1.194 48.813 3.930.223
12 Temmuz 2020 1.012 212.993 13.115 19 5.363 1.298 194.515 409 1.209 45.232 3.975.455
13 Temmuz 2020 1.008 214.001 12.948 19 5.382 1.156 195.671 402 1.223 46.492 4.021.947
14 Temmuz 2020 992 214.993 12.871 20 5.402 1.049 196.720 396 1.204 43.231 4.065.178
15 Temmuz 2020 947 215.940 12.788 17 5.419 1.013 197.733 401 1.206 42.320 4.107.498
16 Temmuz 2020 933 216.873 12.613 21 5.440 1.087 198.820 394 1.213 42.411 4.149.909
17 Temmuz 2020 926 217.799 12.507 18 5.458 1.014 199.834 402 1.226 41.215 4.191.124
18 Temmuz 2020 918 218.717 12.229 17 5.475 1.179 201.013 394 1.231 40.943 4.232.067
19 Temmuz 2020 924 219.641 12.140 16 5.491 997 202.010 398 1.246 41.310 4.273.377
20 Temmuz 2020 931 220.572 12.062 17 5.508 992 203.002 385 1.243 43.404 4.316.781
21 Temmuz 2020 928 221.500 11.963 18 5.526 1.009 204.011 379 1.246 42.846 4.359.627
22 Temmuz 2020 902 222.402 11.643 19 5.545 1.203 205.214 381 1.244 43.404 4.403.031
23 Temmuz 2020 913 223.315 11.387 18 5.563 1.151 206.365 378 1.251 43.343 4.446.374
24 Temmuz 2020 937 224.252 11.298 17 5.580 1.009 207.374 379 1.248 42.986 4.489.360
25 Temmuz 2020 921 225.173 11.100 16 5.596 1.103 208.477 386 1.252 43.312 4.532.672
26 Temmuz 2020 927 226.100 11.100 17 5.613 1.010 209.487 387 1.249 40.016 4.572.688
27 Temmuz 2020 919 227.019 10.920 17 5.630 982 210.469 392 1.263 45.283 4.617.971
28 Temmuz 2020 963 227.982 10.776 15 5.645 1.092 211.561 403 1.280 47.412 4.665.383
29 Temmuz 2020 942 228.924 10.708 14 5.659 996 212.557 - - 45.712 4.711.095
30 Temmuz 2020 967 229.891 10.678 15 5.674 982 213.539 - - 43.236 4.754.331
31 Temmuz 2020 982 230.873 10.647 17 5.691 996 214.535 - - 46.492 4.800.823
1 Ağustos 2020 996 231.869 10.643 19 5.710 981 215.516 - - 44.846 4.845.669
2 Ağustos 2020 987 232.856 10.634 18 5.728 978 216.494 - - 40.247 4.885.916
3 Ağustos 2020 995 233.851 10.607 19 5.747 1.003 217.497 - - 41.301 4.927.217
4 Ağustos 2020 1.083 234.934 10.678 18 5.765 994 218.491 - - 46.249 4.973.466
5 Ağustos 2020 1.178 236.112 10.822 19 5.784 1.015 219.506 - - 53.842 5.027.308
6 Ağustos 2020 1.153 237.265 10.921 14 5.798 1.040 220.546 - - 54.494 5.081.802
7 Ağustos 2020 1.185 238.450 11.063 15 5.813 1.028 221.574 - - 56.726 5.138.528
8 Ağustos 2020 1.172 239.622 11.137 16 5.829 1.082 222.656 - - 63.842 5.202.370
9 Ağustos 2020 1.182 240.804 11.201 15 5.844 1.103 223.759 - - 61.446 5.263.816
10 Ağustos 2020 1.193 241.997 11.169 14 5.858 1.211 224.970 - - 62.219 5.326.035
11 Ağustos 2020 1.183 243.180 11.152 15 5.873 1.185 226.155 - - 61.716 5.387.751
12 Ağustos 2020 1.212 244.392 11.412 18 5.891 934 227.089 - - 67.237 5.454.988
13 Ağustos 2020 1.243 245.635 11.666 21 5.912 968 228.057 - - 66.892 5.521.880
14 Ağustos 2020 1.226 246.861 11.947 22 5.934 923 228.980 - - 70.192 5.592.072
15 Ağustos 2020 1.256 248.117 12.190 21 5.955 992 229.972 - - 67.214 5.659.286
16 Ağustos 2020 1.192 249.309 12.366 19 5.974 997 230.969 - - 65.956 5.725.242
17 Ağustos 2020 1.233 250.542 12.575 22 5.996 1.002 231.971 - - 74.846 5.800.088
18 Ağustos 2020 1.236 251.805 12.876 20 6.016 942 232.913 - - 82.318 5.882.406
19 Ağustos 2020 1.303 253.108 13.154 23 6.039 1.002 233.915 - - 87.223 5.969.629
20 Ağustos 2020 1.412 254.520 13.665 19 6.058 882 234.797 - - 92.301 6.061.930
21 Ağustos 2020 1.203 255.723 14.074 22 6.080 772 235.569 - - 92.227 6.154.157
22 Ağustos 2020 1.309 257.032 14.560 22 6.102 801 236.370 - - 93.007 6.247.164
23 Ağustos 2020 1.217 258.249 14.963 19 6.121 795 237.165 - - 80.302 6.327.466
24 Ağustos 2020 1.443 259.692 15.645 18 6.139 743 237.908 - - 95.943 6.423.409
25 Ağustos 2020 1.502 261.194 16.236 24 6.163 887 238.795 - - 98.231 6.521.640
26 Ağustos 2020 1.313 262.507 16.527 20 6.183 1.002 239.797 - - 100.109 6.621.749
27 Ağustos 2020 1.491 263.998 16.997 26 6.209 995 240.792 - - 106.111 6.727.860
28 Ağustos 2020 1.517 265.515 17.461 36 6.245 1.017 241.809 - - 107.814 6.835.674
29 Ağustos 2020 1.549 267.064 17.968 39 6.284 1.003 242.812 - - 101.414 6.937.088
30 Ağustos 2020 1.482 268.546 18.381 42 6.326 1.027 243.839 - - 91.302 7.028.390
31 Ağustos 2020 1.587 270.133 18.837 44 6.370 1.087 244.926 - - 110.102 7.138.492
1 Eylül 2020 1.572 271.705 19.359 47 6.417 1.003 245.929 - - 109.443 7.247.935
2 Eylül 2020 1.596 273.301 19.963 45 6.462 947 246.876 - - 107.927 7.355.862
3 Eylül 2020 1.642 274.943 20.345 49 6.511 1.211 248.087 - - 110.225 7.466.087
4 Eylül 2020 1.612 276.555 20.883 53 6.564 1.021 249.108 - - 117.113 7.583.200
5 Eylül 2020 1.673 278.228 21.516 56 6.620 984 250.092 - - 99.497 7.682.697
6 Eylül 2020 1.578 279.806 22.028 53 6.673 1.013 251.105 - - 96.842 7.779.539
7 Eylül 2020 1.703 281.509 22.627 57 6.730 1.047 252.152 - - 103.925 7.883.464
8 Eylül 2020 1.761 283.270 23.243 52 6.782 1.093 253.245 - - 110.565 7.994.029
9 Eylül 2020 1.673 284.943 23.918 55 6.837 943 254.188 - - 111.193 8.105.222
10 Eylül 2020 1.512 286.455 24.153 58 6.895 1.219 255.407 - - 107.702 8.212.924
11 Eylül 2020 1.671 288.126 24.651 56 6.951 1.117 256.524 - - 112.213 8.325.137
12 Eylül 2020 1.509 289.635 24.905 48 6.999 1.207 257.731 - - 98.326 8.423.463
13 Eylül 2020 1.527 291.162 25.273 57 7.056 1.267 258.833 - - 96.097 8.519.560
14 Eylül 2020 1.716 292.878 25.701 63 7.119 1.225 260.058 - - 112.563 8.632.123
15 Eylül 2020 1.742 294.620 26.174 67 7.186 1.202 261.260 - - 110.412 8.742.535
16 Eylül 2020 1.771 296.391 26.540 63 7.249 1.342 262.602 - - 112.645 8.855.180
17 Eylül 2020 1.648 298.039 26.979 66 7.315 1.143 263.745 - - 109.985 8.965.165
18 Eylül 2020 1.771 299.810 27.628 62 7.377 1.060 264.805 - - 111.113 9.076.278
19 Eylül 2020 1.538 301.348 27.786 68 7.445 1.312 266.117 - - 97.416 9.173.694
20 Eylül 2020 1.519 302.867 28.128 61 7.506 1.116 267.233 - - 95.321 9.269.015
21 Eylül 2020 1.743 304.610 28.601 68 7.574 1.202 268.435 - - 112.942 9.381.957
22 Eylül 2020 1.692 306.302 28.967 65 7.639 1.261 269.696 - - 114.311 9.496.268
23 Eylül 2020 1.767 308.069 29.635 72 7.711 1.027 270.723 - - 112.102 9.608.370
24 Eylül 2020 1.573 309.790 30.041 74 7.785 1.241 271.964 - - 113.317 9.721.687
25 Eylül 2020 1.665 311.455 30.315 73 7.858 1.318 273.282 - - 112.885 9.834.572
26 Eylül 2020 1.511 312.966 30.523 71 7.929 1.232 274.514 - - 102.009 9.936.581
27 Eylül 2020 1.467 314.433 30.806 68 7.997 1.116 275.630 - - 101.119 10.037.700
28 Eylül 2020 1.412 315.845 30.731 65 8.062 1.422 277.052 - - 115.523 10.153.223
29 Eylül 2020 1.427 317.272 30.638 68 8.130 1.452 278.504 - - 114.940 10.268.163
30 Eylül 2020 1.391 318.663 30.719 65 8.195 1.245 279.749 - - 112.098 10.380.261
1 Ekim 2020 1.407 320.070 30.657 67 8.262 1.402 281.151 - - 113.546 10.493.807
2 Ekim 2020 1.442 321.512 30.530 63 8.325 1.506 282.657 - - 114.857 10.608.664
3 Ekim 2020 1.502 323.014 30.762 59 8.384 1.211 283.868 - - 103.219 10.711.883
4 Ekim 2020 1.429 324.443 30.952 57 8.441 1.182 285.050 - - 104.402 10.806.285
5 Ekim 2020 1.603 326.046 31.178 57 8.498 1.320 286.370 - - 115.632 10.931.917
6 Ekim 2020 1.511 327.557 31.405 55 8.553 1.229 287.599 - - 112.421 11.044.338
7 Ekim 2020 1.581 329.138 31.575 56 8.609 1.355 288.954 - - 116.608 11.160.946
8 Ekim 2020 1.615 330.753 31.734 58 8.667 1.398 290.352 - - 117.101 11.278.047
9 Ekim 2020 1.629 332.382 31.906 55 8.722 1.402 291.754 - - 115.295 11.393.312
10 Ekim 2020 1.649 334.031 32.108 56 8.778 1.391 293.145 - - 113.102 11.506.414
11 Ekim 2020 1.502 335.533 32.339 59 8.837 1.212 294.357 - - 109.301 11.615.715
12 Ekim 2020 1.614 337.147 32.594 58 8.895 1.301 295.658 - - 115.605 11.731.350
13 Ekim 2020 1.632 338.779 32.850 62 8.957 1.314 296.972 - - 114.992 11.846.342
14 Ekim 2020 1.671 340.450 33.068 57 9.014 1.396 298.368 - - 115.328 11.961.670
15 Ekim 2020 1.693 342.143 33.384 66 9.080 1.311 299.679 - - 116.103 12.077.773
16 Ekim 2020 1.812 343.955 33.704 73 9.153 1.419 301.098 - - 117.005 12.194.778
17 Ekim 2020 1.723 345.678 33.955 71 9.224 1.401 302.499 - - 112.131 12.306.909
18 Ekim 2020 1.815 347.493 34.194 72 9.296 1.504 304.003 - - 101.403 12.408.312
19 Ekim 2020 2.026 349.519 34.721 75 9.371 1.424 305.427 - - 116.249 12.524.561
20 Ekim 2020 1.894 351.413 35.029 74 9.445 1.512 306.939 - - 116.565 12.641.126
21 Ekim 2020 2.013 353.426 35.467 68 9.513 1.507 308.446 - - 117.943 12.759.069
22 Ekim 2020 2.102 355.528 35.917 71 9.584 1.581 310.027 - - 117.198 12.876.267
23 Ekim 2020 2.165 357.693 36.515 74 9.658 1.493 311.520 - - 115.979 12.992.246
24 Ekim 2020 2.091 359.784 36.964 69 9.727 1.573 313.093 - - 113.427 13.105.673
25 Ekim 2020 2.017 361.801 37.612 72 9.799 1.297 314.390 - - 112.215 13.217.888
26 Ekim 2020 2.198 363.999 38.117 75 9.874 1.618 316.008 - - 132.913 13.350.801
27 Ekim 2020 2.209 366.208 38.739 76 9.950 1.511 317.519 - - 127.651 13.478.452
28 Ekim 2020 2.305 368.513 39.305 77 10.027 1.662 319.181 - - 128.312 13.606.764
29 Ekim 2020 2.319 370.832 39.971 72 10.099 1.581 320.762 - - 134.416 13.741.180
30 Ekim 2020 2.322 373.154 40.512 78 10.177 1.703 322.465 - - 136.525 13.877.705
31 Ekim 2020 2.213 375.367 41.144 75 10.252 1.506 323.971 - - 124.109 14.001.814
1 Kasım 2020 2.106 377.473 41.661 74 10.326 1.515 325.486 - - 123.343 14.125.157
2 Kasım 2020 2.302 379.775 42.366 76 10.402 1.521 327.007 - - 139.103 14.264.260
3 Kasım 2020 2.343 382.118 42.813 79 10.481 1.817 328.824 - - 146.247 14.410.507
4 Kasım 2020 2.391 384.509 43.286 77 10.558 1.841 330.665 - - 144.416 14.554.923
5 Kasım 2020 2.311 386.820 43.802 81 10.639 1.714 332.379 - - 146.028 14.700.951
6 Kasım 2020 2.436 389.256 44.241 83 10.722 1.914 334.293 - - 145.241 14.846.192
7 Kasım 2020 2.483 391.739 44.715 81 10.803 1.928 336.221 - - 139.675 14.985.867
8 Kasım 2020 2.516 394.255 45.129 84 10.887 2.018 338.239 - - 141.944 15.127.811
9 Kasım 2020 2.576 396.831 45.573 85 10.972 2.047 340.286 - - 145.411 15.273.222
10 Kasım 2020 2.529 399.360 45.800 87 11.059 2.215 342.501 - - 146.198 15.419.420
11 Kasım 2020 2.693 402.053 46.295 86 11.145 2.112 344.613 - - 145.989 15.565.409
12 Kasım 2020 2.841 404.894 46.867 88 11.233 2.181 346.794 - - 148.482 15.713.891
13 Kasım 2020 3.045 407.939 47.809 93 11.326 2.010 348.804 - - 149.942 15.863.833
14 Kasım 2020 3.116 411.055 48.535 92 11.418 2.298 351.102 - - 150.141 16.013.974
15 Kasım 2020 3.223 414.278 49.108 89 11.507 2.561 353.663 - - 142.496 16.156.470
16 Kasım 2020 3.316 417.594 49.618 94 11.601 2.712 356.375 - - 151.516 16.307.986
17 Kasım 2020 3.819 421.413 50.646 103 11.704 2.688 359.063 - - 156.692 16.464.678
18 Kasım 2020 4.215 425.628 52.153 116 11.820 2.592 361.655 - - 158.811 16.623.489
19 Kasım 2020 4.542 430.170 53.654 123 11.943 2.918 364.573 - - 157.756 16.781.245
20 Kasım 2020 5.103 435.273 55.597 141 12.084 3.019 367.592 - - 156.642 16.937.887
21 Kasım 2020 5.532 440.805 57.761 135 12.219 3.233 370.825 - - 152.214 17.090.101
22 Kasım 2020 6.017 446.822 59.827 139 12.358 3.812 374.637 - - 155.516 17.245.617
23 Kasım 2020 6.713 453.535 63.133 153 12.511 3.254 377.891 - - 161.125 17.406.742
24 Kasım 2020 7.381 460.916 66.675 161 12.672 3.678 381.569 - - 162.231 17.568.973
25 Kasım 2020 6.814 467.730 69.410 168 12.840 3.911 385.480 - - 164.547 17.733.520
26 Kasım 2020 6.876 474.606 72.821 174 13.014 3.291 388.771 - - 168.348 17.901.868
27 Kasım 2020 6.592 481.198 75.391 177 13.191 3.845 392.616 - - 171.113 18.072.981
28 Kasım 2020 6.714 487.912 78.312 182 13.373 3.611 396.227 - - 174.443 18.247.424
29 Kasım 2020 6.439 494.351 80.551 185 13.558 4.015 400.242 - - 168.212 18.415.636
30 Kasım 2020 6.514 500.865 82.392 188 13.746 4.485 404.727 - - 176.656 18.592.292
1 Aralık 2020 6.101 506.966 83.710 190 13.936 4.593 409.320 - - 180.312 18.772.604
2 Aralık 2020 6.690 513.656 85.386 193 14.129 4.821 414.141 - - 183.624 18.956.228
